bat365在线登录官网_365app安卓客户端下载_28365365体育官网2022年第一批农机购置补贴公示
| bat365在线登录官网_365app安卓客户端下载_28365365体育官网2022年第一批农机购置补贴公示表 bat365在线登录官网_365app安卓客户端下载_28365365体育官网乡村振兴局 举报电话:0552-4099885 公示时间:2022年6月2日-6月8日 |
||||||||||
| 序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | |||||||
| 所在乡(镇) | 所在村组 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
| 1 | 天河科技园 | 岗李村121号 | 李根府 | 旋耕播种机 | 蒙城县戴峰机械加工有限公司 | 2BFG-20(10)(250) | 蚌埠政通农机有限公司 | 1 | 4000 | 4000 |
| 2 | 天河科技园 | 殳李村殳家庄73号 | 殳元柱 | 开沟机 | 淮安荣宇机械有限公司 | 1KJ-35 | 蚌埠市睿涵农机有限公司 | 1 | 1200 | 1200 |
| 3 | 天河科技园 | 团结村肖湖组175号 | 肖元驰 | 穴播机 | 安徽灵杨机械装备股份有限公司 | 2BDF-6 | 固镇县宏宇农机有限公司 | 1 | 1700 | 1700 |
| 4 | 天河科技园 | 禹庙村205号 | 成祖红 | 旋耕播种机 | 泗县农丰农业机械有限公司 | 2BFG-13(8)(230) | 怀远县全丰商贸有限公司 | 1 | 3500 | 3500 |
| 5 | 天河科技园 | 团结村肖湖组175号 | 肖元驰 | 秸秆粉碎还田机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 1JQ-200 | 固镇县宏宇农机有限公司 | 1 | 2100 | 2100 |
| 6 | 天河科技园 | 岗李村121号 | 李根府 | 开沟机 | 连云港市连发机械有限公司 | 1KH-35A | 固镇县宏宇农机有限公司 | 1 | 1200 | 1200 |
| 7 | 天河科技园 | 团结村薛庄57号 | 薛引 | 秸秆粉碎还田机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 1JQ-200 | 固镇县宏宇农机有限公司 | 1 | 2100 | 2100 |
| 8 | 天河科技园 | 叶姚村姚圩庄88号 | 姚绿旭 | 旋耕播种机 | 蒙城县戴峰机械加工有限公司 | 2BFG-20(10)(250) | 固镇宏昌农机有限公司 | 1 | 4000 | 4000 |
| 9 | 天河科技园 | 禹庙村小朱组32号 | 朱家玉 | 轮式拖拉机 | 洛阳万年红拖拉机有限公司 | 万年红504 | 怀远县大乔农机销售有限公司 | 1 | 10300 | 10300 |
| 10 | 天河科技园 | 新城口村永平组24号 | 刘兆池 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 1GQN-200A | 蚌埠市惠民农机销售有限公司 | 1 | 1800 | 1800 |
| 11 | 天河科技园 | 新城口村猫家洼组47号 | 韦明香 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 1GQN-200A | 蚌埠市惠民农机销售有限公司 | 1 | 1800 | 1800 |
| 12 | 天河科技园 | 叶姚村姚圩庄88号 | 姚绿旭 | 开沟机 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 1KH-35(A) | 怀远县雷沃农机有限公司 | 1 | 1200 | 1200 |
| 13 | 天河科技园 | 团结村肖湖庄80号 | 肖成双 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | LX1504 | 怀远县全丰商贸有限公司 | 1 | 38800 | 38800 |
| 14 | 天河科技园 | 新城口村西刘组18号 | 刘岩 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 1GQN-200A | 蚌埠市惠民农机销售有限公司 | 1 | 1800 | 1800 |
| 15 | 天河科技园 | 殳李村殳家庄30号 | 王会娥 | 饲料混合机 | 新乡市北方散热器有限公司 | 9HLP-1000 | 怀远县淮海农机销售有限公司 | 1 | 950 | 950 |
| 16 | 天河科技园 | 殳李村殳家庄30号 | 王会娥 | 饲料(草)粉碎机 | 新乡市北方散热器有限公司 | 9FZ-55.5-20 | 怀远县淮海农机销售有限公司 | 1 | 800 | 800 |
| 17 | 天河科技园 | 团结村肖湖庄110-1号 | 肖元齐 | 轮式拖拉机 | 洛阳万年红拖拉机有限公司 | 万年红504 | 怀远县大乔农机销售有限公司 | 1 | 10300 | 10300 |
| 18 | 天河科技园 | 殳李村姜家组232号 | 姜淮 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | ME504 | 怀远县同源农业服务有限公司 | 1 | 10300 | 10300 |
| 19 | 天河科技园 | 殳李村李家组33号 | 李如福 | 单粒(精密)播种机 | 任丘市超鹰农机有限公司 | 2BYZF-5 | 怀远县大乔农机销售有限公司 | 1 | 1600 | 1600 |
| 20 | 天河科技园 | 团结村薛庄57号 | 薛引 | 犁 | 河北凯丰农业机械有限公司 | 1LF-525 | 蚌埠政通农机有限公司 | 1 | 2600 | 2600 |
| 21 | 天河科技园 | 团结村肖湖组165号 | 肖广健 | 开沟机 | 连云港市连发机械有限公司 | 1KJ-35 | 怀远县雷沃农机有限公司 | 1 | 1200 | 1200 |
| 22 | 天河科技园 | 贡姚村214号 | 贡华井 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 4LZ-10M6 | 怀远县福沃农机有限公司 | 1 | 37000 | 37000 |
| 23 | 天河科技园 | 岗李村370号 | 李广润 | 秸秆粉碎还田机 | 石家庄金牛农机制造有限公司 | 4JQ-200 | 怀远县大乔农机销售有限公司 | 1 | 2100 | 2100 |
| 24 | 天河科技园 | 团结村肖湖庄144号 | 李如会 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | LX1504 | 怀远县全丰商贸有限公司 | 1 | 38800 | 38800 |
| 25 | 天河科技园 | 岗李村169号 | 李广树 | 饲料混合机 | 新乡市北方散热器有限公司 | 9HLP-1000 | 怀远县淮海农机销售有限公司 | 1 | 950 | 950 |
| 26 | 天河科技园 | 岗李村169号 | 李广树 | 饲料(草)粉碎机 | 新乡市北方散热器有限公司 | 9FZ-55.5-20 | 怀远县淮海农机销售有限公司 | 1 | 800 | 800 |
| 27 | 天河科技园 | 贡姚村211号 | 贡富银 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 1GQN-200A | 怀远县雷沃农机有限公司 | 1 | 1800 | 1800 |
| 28 | 秦集镇 | 九塘村南徐43号 | 徐玉算 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 4LZ-7G1 | 蚌埠市陆丰汽车贸易有限责任公司 | 1 | 29000 | 29000 |
| 29 | 秦集镇 | 九龙村九龙79号 | 姚传虎 | 旋耕机 | 长葛市俊发农机配件有限公司 | 1GKN-160 | 蚌埠小白龙农机销售有限公司 | 1 | 900 | 900 |
| 30 | 秦集镇 | 九龙村九龙79号 | 姚传虎 | 旋耕播种机 | 宿州市科鸣农业机械有限公司 | 2BFG-8(6)(170) | 宿州市科鸣农业机械有限公司 | 1 | 2000 | 2000 |
| 31 | 秦集镇 | 枣林村庙岗8号 | 韩春接 | 谷物联合收割机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 4LZ-5A8 | 蚌埠皖北农机机电市场有限公司 | 1 | 29000 | 29000 |
| 32 | 秦集镇 | 仁和村新庄43号 | 沈夕久 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 4LZ-7G1 | 怀远县福沃农机有限公司 | 1 | 29000 | 29000 |
| 33 | 秦集镇 | 大孔村新二庄16号 | 孔令成 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 4LZ-7G1 | 怀远县福沃农机有限公司 | 1 | 29000 | 29000 |
| 合计 | 303600 | 303600 | ||||||||
扫一扫在手机打开当前页
皖公网安备 34030002000835号