2022年度bat365在线登录官网_365app安卓客户端下载_28365365体育官网享受农机报废补贴的农户信息表
| 机主 | 报废补贴机具 | 报废补贴资金 | ||||||
| 所在乡(镇) | 所在村组 | 姓名 | 机型 | 机具型号 | 数量(台) | 回收拆解企业 | 报废补贴额(元) | |
| 天河科技园 | 团结村薛庄组68-2号 | 薛寒 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-4G1 | 1 | 滁州市洪武报废汽车回收拆解利用有限公司 | 11000.0000 | |
| 合计 | 1 | 11000.0000 | ||||||
扫一扫在手机打开当前页
| 机主 | 报废补贴机具 | 报废补贴资金 | ||||||
| 所在乡(镇) | 所在村组 | 姓名 | 机型 | 机具型号 | 数量(台) | 回收拆解企业 | 报废补贴额(元) | |
| 天河科技园 | 团结村薛庄组68-2号 | 薛寒 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-4G1 | 1 | 滁州市洪武报废汽车回收拆解利用有限公司 | 11000.0000 | |
| 合计 | 1 | 11000.0000 | ||||||
皖公网安备 34030002000835号
网站标识码:3403000049