bat365在线登录官网_365app安卓客户端下载_28365365体育官网2020年第一批次农机购置补贴公示表
| bat365在线登录官网_365app安卓客户端下载_28365365体育官网2020年第一批次农机购置补贴公示表 bat365在线登录官网_365app安卓客户端下载_28365365体育官网经贸发展二局 举报电话:0552-4099885 公示时间:2020年7月15-8月3日 |
|||||||||||
| 序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||
| 所在乡(镇) | 所在村组 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
| 1 | 天河科技园 | 小北山组31号 | 马启右 | 旋耕机 | 河南沃正实业有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-200A | 怀远县雷沃农机有限公司(经销商) | 1 | 1900 | 1900 |
| 2 | 天河科技园 | 李家组33号 | 李如福 | 旋耕机 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKNH-250 | 怀远县龙亢天龙农机经销部(经销商) | 1 | 2400 | 2400 |
| 3 | 天河科技园 | 肖湖庄114号 | 肖国海 | 穴播机 | 驻马店市中农农业机械有限公司 | 玉米施肥穴播机 | 2BYSF-3 | 怀远县淮海农机销售有限公司(经销商) | 1 | 600 | 600 |
| 4 | 天河科技园 | 洪集西组30号 | 黄岩诚 | 旋耕机 | 驻马店市中农农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-200H | 怀远县淮海农机销售有限公司(经销商) | 1 | 1900 | 1900 |
| 5 | 天河科技园 | 禹庙村205号 | 成祖红 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 高箱框架旋耕机 | 1GQNGK-230 | 怀远县全丰商贸有限公司(经销商) | 1 | 1900 | 1900 |
| 6 | 天河科技园 | 殳家庄12号 | 殳元辉 | 秸秆粉碎还田机 | 德州市沃田机械有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-200 | 怀远县全丰商贸有限公司(经销商) | 1 | 2200 | 2200 |
| 7 | 天河科技园 | 窑厂组5号 | 姚良 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQQNZGK-230 | 怀远县全丰商贸有限公司(经销商) | 1 | 1900 | 1900 |
| 8 | 天河科技园 | 姚圩庄88号 | 姚绿旭 | 旋耕机 | 西安亚澳农机股份有限公司 | 多功能变速旋耕机 | 1GKNB-220 | 怀远县万达农机有限公司(经销商) | 1 | 1900 | 1900 |
| 9 | 天河科技园 | 姚圩庄88号 | 姚绿旭 | 免耕播种机 | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 玉米免耕施肥精播机 | 2BYFSF-4C | 固镇博伟农机有限公司 | 1 | 1600 | 1600 |
| 10 | 天河科技园 | 姚圩庄88号 | 姚绿旭 | 轮式拖拉机 | 雷沃重工股份有限公司 | 轮式拖拉机 | M1404-X | 怀远县福沃农机有限公司(经销商) | 1 | 47100 | 47100 |
| 11 | 天河科技园 | 叶圩庄86号 | 叶登堂 | 谷物烘干机 | 全椒金竹机械制造有限公司 | 热风压入式谷物干燥机 | 5HY-20 | 全椒金竹机械制造有限公司(直销) | 2 | 32000 | 64000 |
| 12 | 秦集镇 | 南徐38号 | 徐克儒 | 旋耕播种机 | 淮北市华丰机械设备有限公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFG-12(8)220 | 蚌埠市惠民农机销售有限公司 | 1 | 4000 | 4000 |
| 13 | 秦集镇 | 新庄55号 | 沈庆祥 | 轮式拖拉机 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 泰山-1604TC | 蚌埠市睿涵农机有限公司 | 1 | 50500 | 50500 |
| 合计 | 14 | 149900 | 181900 | ||||||||
扫一扫在手机打开当前页
皖公网安备 34030002000835号