2022年四季度困难残疾人生活补贴
| 2022年4季度困难残疾人生活补贴发放汇总表 | ||||
| 填报单位(盖章): 时间: 年 月 日 | 2022年10月10日 | |||
| 序号 | 乡、街(中心)下属机构、本级名称 | 发放人数 | 发放金额 (元) |
备 注 |
| 1 | 治淮街道办事处 | 64 | 4480 | |
| 2 | 治淮街道办事处 | 30 | 1800 | |
| 总计 | 治淮街道 | 94 | 6280 | |
| 序号 | 乡、街(中心)下属机构、本级名称 | 发放人数 | 发放金额 (元) |
备 注 |
| 1 | 治淮街道1-2级 | 64 | 4480 | |
| 2 | 治淮街道3-4级 | 29 | 1740 | |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 总计 | 治淮街道 | 93 | 6220 | |
| 填报单位(盖章): 时间: 年 月 日 | 2022年12月10日 | |||
| 序号 | 乡、街(中心)下属机构、本级名称 | 发放人数 | 发放金额 (元) |
备 注 |
| 1 | 治淮街道1-2级 | 63 | 4410 | |
| 2 | 治淮街道3-4级 | 25 | 1500 | |
| 总计 | 治淮街道 | 88 | 5910 | |
扫一扫在手机打开当前页

皖公网安备 34030002000001号