2023年1月蚌埠市孤儿基本生活情况统计表
孤儿基本生活保障(2023.1) (供养标准:散居不低于1200元/月.人,集中不低于1600元/月.人) |
||||||||
地区 | 保障人数 | 实际供养标准(元/月.人) | 累计发放保障资金(万元) | |||||
目标任务(人)-动态管理、应保尽保 | 实际保障人数(人) | 分散 | 集中 | |||||
小计 | 其中:散居(人) | 其中:集中(人) | ||||||
孤儿(人) | 其中:事实无人抚养儿童(人) | |||||||
怀远县 | 437 | 53 | 368 | 16 | 1200 | 2000 | 57.55 | |
五河县 | 341 | 41 | 298 | 2 | 1200 | 1600 | 44.07 | |
固镇县 | 237 | 26 | 211 | 0 | 1200 | 1600 | 30.57 | |
龙子湖区 | 22 | 5 | 17 | 0 | 1200 | 1600 | 2.6 | |
蚌山区 | 17 | 1 | 16 | 0 | 1200 | 1600 | 2.19 | |
禹会区 | 37 | 16 | 21 | 0 | 1200 | 1600 | 4.77 | |
淮上区 | 97 | 13 | 84 | 0 | 1200 | 1600 | 12.50 | |
bat365在线登录官网_365app安卓客户端下载_28365365体育官网 | 22 | 4 | 18 | 0 | 1200 | 1600 | 2.64 | |
经济开发区 | 14 | 5 | 9 | 0 | 1200 | 1600 | 1.82 | |
蚌埠市福利院 | 113 | 0 | 0 | 113 | 1200 | 1600 | 18.08 | |
全市合计 | 1337 | 164 | 1042 | 131 | 1200 | 1600/2000 | 176.79 |
扫一扫在手机打开当前页