2023年1月蚌埠市流浪乞讨人员救助统计表
| 2023年1月生活无着人员社会救助 | ||||||
| 地区 | 预期指标总量(人次) | 实际救助(根据实际情况应求救尽救) | 累计使用资金(万元) | |||
| 小计 (人次) |
其中:在站救助量 | 其中:站外救助量 | ||||
| 人次 | 人天次 | 人次 | ||||
| 市本级 | 71 | 24 | 147 | 47 | 37.22 | |
| 怀远县 | 7 | 5 | 81 | 2 | 0.00 | |
| 五河县 | 5 | 1 | 54 | 4 | 0.95 | |
| 固镇县 | 13 | 3 | 31 | 10 | 0.71 | |
| 全市合计 | 96 | 33 | 313 | 63 | 38.88 | |
扫一扫在手机打开当前页

皖公网安备 34030002000001号