2023年1月蚌埠市特困人员供养情况统计表

发布时间:2023-02-09 08:51来源: 蚌埠市民政局浏览量: 【字体:   打印
C
特困人员供养
地区 目标任务—特困人员救助供养保障人数(人,动态管理、应保尽保) 完成情况—实际保障总人数(人) 集中供养人数(人)-失能半失能特困供养人员集中供养率达到60% 分散供养人数(人) 基本生活保障情况 供养照料护理情况 累计发放资金
(万元)
集中供养照料护理情况 分散照料护理保障情况
集中供养总人数(人) 其中:失能人数(人) 其中:半失能人数(人) 集中供养率(%) 分散供养总人数(人) 其中:失能人数(人) 其中:半失能人数(人) 签订委托照料协议人数(人) 基本生活保障标准
(元/月/人)
累计发放资金
(万元)
全自理标准(元/月/人) 全护理标准(元/月/人) 半护理标准(元/月/人) 全自理标准(元/月/人) 全护理标准(元/月/人) 半护理标准(元/月/人)
蚌埠市 700 130 42 66 72.97% 570  14  26  570  1184.00  82.88  59.33  738.33  443.00  44.33  517.00  295.33  10.36 
怀远县 136 4 1 2 100.00% 132  132  1184.00  16.10  58.00  715.00  429.00  43.00  501.00  286.00  1.34 
五河县 47 27 12 12 92.30% 20  20  1184.00  5.56  58.00  715.00  429.00  43.00  501.00  286.00  1.57 
固镇县 47 25 5 20 86.21% 22  22  1184.00  5.56  58.00  715.00  429.00  43.00  501.00  286.00  1.45 
龙子湖区 50 17 7 4 61.11% 33  33  1184.00  5.92  60.00  750.00  450.00  45.00  525.00  300.00  1.07 
蚌山区 117 18 5 4 60.00% 99  99  1184.00  13.85  60.00  750.00  450.00  45.00  525.00  300.00  1.13 
禹会区 70 11 5 3 67.00% 59  59  1184.00  8.29  60.00  750.00  450.00  45.00  525.00  300.00  1.15 
淮上区 218 21 1 20 61.76% 197  197  1184.00  25.81  60.00  750.00  450.00  45.00  525.00  300.00  2.27 
bat365在线登录官网_365app安卓客户端下载_28365365体育官网 9 4 4 0 66.67% 1184.00  1.07  60.00  750.00  450.00  45.00  525.00  300.00  0.11 
经开区 6 3 2 1 60.00% 1184.00  0.71  60.00  750.00  450.00  45.00  525.00  300.00  0.28 

2023年1月份农村特困人员供养及机构运维民生工程报表
特困人员供养
地区 目标任务—特困人员救助供养保障人数(人,动态管理、应保尽保) 完成情况—实际保障总人数(人) 集中供养人数(人)-失能半失能特困供养人员集中供养率达到60% 分散供养人数(人) 基本生活保障情况 供养照料护理情况 累计发放资金
(万元)
集中供养照料护理情况 分散照料护理保障情况
集中供养总人数(人) 其中:失能人数(人) 其中:半失能人数(人) 集中     供养率(%) 分散供养总人数(人) 其中:失能人数(人) 其中:半失能人数(人) 签订委托照料协议人数(人) 基本生活保障标准
(元/月/人)
累计发放资金
(万元)
全自理标准(元/月/人) 全护理标准(元/月/人) 半护理标准(元/月/人) 全自理标准(元/月/人) 全护理标准(元/月/人) 半护理标准(元/月/人)
蚌埠市 14656 1806 596 672 63.65% 12850 329 395 12850 941.00  1189.71  59.33  738.33  443.00  44.33  517.00  295.33  147.5943
怀远县 6342 762 268 356 64.73% 5580 165 175 5580 941.00  514.34  58.00  715.00  429.00  43.00  501.00  286.00  63.73 
五河县 3457 413 137 110 60.53% 3044 67 94 3044 941.00  280.36  58.00  715.00  429.00  43.00  501.00  286.00  33.92 
固镇县 3182 453 135 117 62.22% 2729 63 90 2729 941.00  258.06  58.00  715.00  429.00  43.00  501.00  286.00  32.64 
龙子湖区 116 4 3 0 60.00% 112 1 1 112 941.00  10.51  60.00  750.00  450.00  45.00  525.00  300.00  0.81 
蚌山区 146 13 9 4 81.25% 133 1 2 133 941.00  11.84  60.00  750.00  450.00  45.00  525.00  300.00  1.55 
禹会区 453 83 26 32 71.60% 370 11 12 370 941.00  36.74  60.00  750.00  450.00  45.00  525.00  300.00  6.04 
淮上区 653 54 12 36 63.16% 599 19 9 599 941.00  52.96  60.00  750.00  450.00  45.00  525.00  300.00  6.37 
bat365在线登录官网_365app安卓客户端下载_28365365体育官网 214 14 4 10 63.64% 200 2 6 200 941.00  17.36  60.00  750.00  450.00  45.00  525.00  300.00  1.53 
经开区 93 10 2 7 60.00% 83 0 6 83 941.00  7.55  60.00  750.00  450.00  45.00  525.00  300.00  1.00 
1月蚌山特困.xlsx

扫一扫在手机打开当前页