蚌埠市2023年1月临时救助情况
序号 | 区县 | 是否全 部上报 |
救助人次 | 支出资金 | 救助水平 | 户籍分类(人次) | 属地分类(人次) | 救助类型分类(人次) | 救助家庭类别(人次) | 救助金额分类(人次) | 资金筹集情况(元) | 下拨给乡镇 (街道)的临时 救助备用金 |
救助方式 | 救急难 | ||||||||||||||||||||||||||
城市 | 农村 | 本地户籍 | 非本地户籍、 持有本地居住证 |
非本地户籍、 无本地居住证, 急难发生地为本地 |
因病 | 就学 | 突发 事件 |
其他 | 低保 家庭 |
特困 人员 |
重点优抚 对象家庭 |
低保边缘 家庭 |
防止返贫 监测户 |
支出型 困难家庭 |
其他困 难家庭 |
1000(含) 元以下 |
1000至3000 (含)元 |
3000至5000 (含)元 |
5000元以上 | 总筹集 | 省级 及以上 |
市级 财政 |
县级 财政 |
低保结 转资金 |
社会 捐赠 |
政府救助(元) | 政府转介慈善救助(元) | 救助对象(人次) | 支出资金(元) | |||||||||||
发放救助金 | 实物折算 | 合计 | 合计 | 主动发现 | 支出 | 主动发现 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 经开区 | 19 | 65,168.00 | 3,429.89 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 6 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,168.00 | 0.00 | 65,168.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
2 | 蚌山区 | 12 | 46,557.00 | 3,879.75 | 10 | 2 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 6 | 1 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 253,000.00 | 46,557.00 | 0.00 | 46,557.00 | 0.00 | 12 | 0 | 46,557.00 | 0.00 | |
3 | 淮上区 | 18 | 35,471.00 | 1,970.61 | 6 | 12 | 17 | 0 | 1 | 15 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 14 | 1 | 0 | 121.03 | 33.03 | 0.00 | 88.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
4 | 固镇县 | 11 | 31,300.00 | 2,845.45 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,300.00 | 0.00 | 31,300.00 | 0.00 | 11 | 0 | 31,300.00 | 0.00 | |
5 | 禹会区 | 10 | 15,690.00 | 1,569.00 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,690.00 | 0.00 | 15,690.00 | 0.00 | 10 | 0 | 15,690.00 | 0.00 | |
6 | bat365在线登录官网_365app安卓客户端下载_28365365体育官网 | 16 | 32,556.00 | 2,034.75 | 6 | 10 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 5 | 0 | 32,556.00 | 0.00 | 0.00 | 32,556.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,556.00 | 0.00 | 32,556.00 | 0.00 | 16 | 0 | 32,556.00 | 0.00 | |
7 | 龙子湖区 | 32 | 146,908.00 | 4,590.88 | 28 | 4 | 32 | 0 | 0 | 27 | 5 | 0 | 0 | 21 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 11 | 12 | 372,900.00 | 207,400.00 | 165,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146,908.00 | 0.00 | 146,908.00 | 0.00 | 32 | 6 | 146,908.00 | 20,539.00 | |
8 | 怀远县 | 21 | 95,839.00 | 4,563.76 | 2 | 19 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 3 | 8 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 95,839.00 | 0.00 | 95,839.00 | 0.00 | 21 | 21 | 95,839.00 | 95,839.00 | |
9 | 五河县 | 103 | 463,100.00 | 4,496.12 | 45 | 58 | 103 | 0 | 0 | 101 | 2 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | 8 | 9 | 16 | 43 | 0 | 41 | 22 | 40 | 2,000,000.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 463,100.00 | 0.00 | 463,100.00 | 0.00 | 3 | 3 | 21,900.00 | 21,900.00 | |
合计 | 242 | 932,589.00 | 3,853.67 | 100 | 142 | 241 | 0 | 1 | 231 | 8 | 1 | 2 | 78 | 41 | 0 | 10 | 9 | 27 | 77 | 15 | 106 | 56 | 65 | 6,405,577.03 | 1,707,433.03 | 165,500.00 | 4,532,644.00 | 0.00 | 0.00 | 653,000.00 | 897,118.00 | 0.00 | 897,118.00 | 0.00 | 105 | 30 | 390,750.00 | 138,278.00 |
扫一扫在手机打开当前页