《2022年政府工作报告》分解任务完成情况表(2022年12月)
2022年度市政府重点工作完成进度表(12月份) | |||||||||
序号 | 重点工作事项 | 承办科室 | 本月工作计划 | 当月指标完成情况 | 市领导调度情况 | 部门领导调度情况 | 是否达序时进度 | 监督方式 | |
1 | 社会消费品零售总额增长11%,力争更好一些。 | 流通科 | 限额以上社会消费品零售总额增长13%。 | 1-11月,全市累计实现限上消费品零售额201.9亿元,居全省第8位,同比增长0.03%,居全省第12位,较1-10月份缩窄2.1个百分点。11月当月,全市948家限上企业完成社会消费品零售额16.4亿元,同比增长17.6%,连续四个月当月增速居全省第一,高于全省平均增幅23.1个百分点。 | 12月5日,吴永彬副市长召开全市11月份社零工作会议,听取市商务外事局及各县区年底前促进消费品市场发展情况汇报,安排部署年度入限、重点商贸项目招商及项目推进,就做好年底前社零工作进行部署。 | 12月9日,全省消费券发放工作会议后,崔世华副局长就我市消费促进及做好年底前商贸企业入库及社零工作提出要求。一是做好“入限冲刺”不动摇;二是谋划商贸复兴思路;三是以中恒商贸城等商贸市场入限纳统形成突破。 | 否 | 综合法规科:2153572 | |
2 | 进出口总额增速高于全省平均水平。 | 贸发科 | 总结全年进出口展会参展情况及成效。 | 1-11月,全市实现进出口27.89亿美元,居全省第8位;同比增长12.03%,高于全省平均(7.52%)4.51个百分点,居全省第7位。 | 是 | ||||
3 | 净增限上批零住餐企业40户 | 流通科 | 当月净增入库限上企业(大个体)10户 | 1-11月,月度入库38家;11月年度第一批入库100家;12月年度第二批法人入库35家,个体119家。总计:292家。 | 12月5日,吴永彬副市长召开全市11月份社零工作会议,听取市商务外事局及各县区年底前促进消费品市场发展情况汇报,安排部署年度入限、重点商贸项目招商及项目推进,就做好年底前社零工作进行部署。 | 12月9日,全省消费券发放工作会议后,崔世华副局长就我市消费促进及做好年底前商贸企业入库及社零工作提出要求。一是做好“入限冲刺”不动摇;二是谋划商贸复兴思路;三是以中恒商贸城等商贸市场入限纳统形成突破。 | 是 | ||
4 | 实际利用外资12.8亿美元、增长3.2%。 | 外资科 | 累计上报利用外资12.2亿美元 | 1-11月,全市新设企业11家,合同外资6217万美元,全市FDI到资1849万美元,同比增长204%。预计,全年外商直接投资(FDI)到资1849万美元,同比增长204%。 | 是 | ||||
5 | 实现电商网络零售额90亿元。 | 电商科 | 当月实现网上零售额6亿元 | 11月实现网络零售额6亿元,1-11月累计实现网络零售额84亿元。 | 月初,分管负责同志与科室负责人就当月网络零售额数据进行专题分析研究和调度。 | 是 | |||
6 | 落实市场准入负面清单制度。 | 外资科 | 多渠道听取县区园区、市直部门、市场主体等完善市场准入负面清单制度的意见建议,特别是对清单的调整建议,及时反馈报告上级主管部门 | 通过走访调研等形式,听取县区园区、市直部门、市场主体等完善市场准入负面清单制度的意见建议,及时反馈报告上级主管部门。 | 是 |
扫一扫在手机打开当前页