《2022年政府工作报告》分解任务完成情况表(2022年11月)
2022年度市政府重点工作完成进度表(11月份) | ||||||||
序号 | 重点工作事项 | 承办科室 | 本月工作计划 | 当月指标完成情况 | 市领导调度情况 | 部门领导调度情况 | 是否达序时进度 | 监督方式 |
1 | 社会消费品零售总额增长11%,力争更好一些。 | 流通科 | 限额以上社会消费品零售总额增长13%。 | 1-10月累计实现限上社会消费品零售额186.3亿元,居全省第8位,位次与上月持平,同比增速-1.3%,较1-9月提高2.2个百分点,增速低于全省平均3.7个百分点,较1-9月缩窄2.8个百分点,累计增速排名前进两个位次(超过黄山市、宿州市和淮北市),居全省第13位。8月份以来,限上社会消费品零售额当月增速连续三个月位居全省第一。 | 否 | 综合法规科:2153572 | ||
2 | 进出口总额增速高于全省平均水平。 | 贸发科 | 总结全年进出口展会参展情况及成效。 | 1-10月,全市实现进出口25.26亿美元,同比增长11.05%,高于全省平均(9.49%)1.56个百分点。 | 是 | |||
3 | 净增限上批零住餐企业40户 | 流通科 | 当月净增入库限上企业(大个体)8户 | 1-11月,累计新增月度入库企业39家(其中,11月新增月度入库12家),11月同时市级审核上报拟入库企业100家。 | 崔世华副局长11月初召开限上企业培育入库培训会,各县区商务主管部门负责人及业务负责人及县区统计局参会。 | 是 | ||
4 | 实际利用外资12.8亿美元、增长3.2%。 | 外资科 | 累计上报利用外资12.2亿美元 | 1-10月份,全市新设企业9家,合同外资5534万美元,全市FDI到资1735万美元,同比增长185%。 | 是 | |||
5 | 实现电商网络零售额90亿元。 | 电商科 | 当月实现网上零售额9亿元 | 10月份完成电商网络零售额9.5亿元,1-10月份累计完成84亿元。 | 11月3日,桑力刚局长重点部署双十一线上线下融合促销活动 | 是 | ||
6 | 落实市场准入负面清单制度。 | 外资科 | 多渠道听取县区园区、市直部门、市场主体等完善市场准入负面清单制度的意见建议,特别是对清单的调整建议,及时反馈报告上级主管部门 | 召开会议听取县区园区、市直部门、市场主体等完善市场准入负面清单制度的意见建议,将意见及时反馈报告市发改委、省商务厅。 | 是 |
扫一扫在手机打开当前页