蚌埠市自然资源和规划局2022年11月建设工程规划许可证统计结果
序号 | 证编号 | 建设单位(个人) | 建设项目名称 | 建设位置 | 项目代码 | 用地性质 | 建筑使用性质 | 建筑面积 (平方米) | 发证日期 | 备 注 |
1 | 340311202200235 | 蚌埠河北新区发展有限责任公司 | 延安北路(双墩路-花园路)道路工程 | 延安北路(双墩路-花园路) | 2020-340311-48-01-023668 | 道路用地 | 长度(道路类) 284米 宽度(道路类) 55米 |
2022.11.3 | ||
2 | 340311202200236 | 蚌埠市淮上交通建设投资有限公司 | 延安北路(花园路-淮上大道)道路工程 | 延安北路(花园路-淮上大道) | 2103-340311-04-01-589906 | 道路用地 | 长度(道路类) 260米 宽度(道路类) 55米 |
2022.11.3 | ||
3 | 340311202200237 | 蚌埠市淮上交通建设投资有限公司 | 延安北路(龙华路-双墩路)道路工程 | 延安北路(龙华路-双墩路) | 2103-340311-04-01-589906 | 道路用地 | 长度(道路类)723米 宽度(道路类) 55米 |
2022.11.3 | ||
4 | 340311202200238 | 蚌埠市交通建设工程检测中心有限责任公司 | 蚌埠市交通建设工程检测中心项目配电室 | 双墩路北侧、淮海路东侧 | 2105-340311-04-01-851592 | 科研用地 | 公共设施 | 160平方米 | 2022.11.3 | |
5 | 340311202200239 | 蚌埠市交通建设工程检测中心有限责任公司 | 蚌埠市交通建设工程检测中心项目检测楼、实验楼、地下车库 | 双墩路北侧、淮海路东侧 | 2105-340311-04-01-851592 | 科研用地 | 公共设施 | 19340.74 平方米 | 2022.11.3 | |
6 | 340304202200240 | 蚌埠新奥燃气有限公司 | 蚌埠市门站搬迁项目蚌埠新奥门站至已建次高压预留口输气管道工程 | bat365在线登录官网_365app安卓客户端下载_28365365体育官网、禹会区 | 2101-340361-04-01-439534 | 道路管线 | 26千米 | 2022.11.8 | ||
7 | 340303202200241 | 安徽丰原药业股份有限公司 | 蚌埠医药生产基地项目生产厂房二 | 姜桥路南侧、航华路东侧 | 2018-340303-73-03-033360 | 工业用地 | 厂房 | 23924.91平方米 | 2022.11.11 | |
8 | 340311202200242 | 安徽麦稀新材料有限公司 | 年产20万吨高性能混凝土外加剂改建项目总控制室 | 金浍路西侧、开源大道南侧 | 2102-340311-04-01-464798 | 工业用地 | 厂房 | 70平方米 | 2022.11.11 | |
9 | 340302202200243 | 北方电子研究院安徽有限公司 | MEMS核心器件产业基地厂房改造项目综合污水处理站 | 汤河路东侧、D-7路北侧 | 2207-340360-04-02-102608 | 工业用地 | 厂房 | 2250.63平方米 | 2022.11.16 | |
10 | 340311202200244 | 蚌埠市荆山精细助剂有限公司 | 年产3000吨塑胶薄膜、电子薄膜、光学薄膜印刷项目甲类仓库 | 沫河口镇开源大道16号 | 2020-340311-23-03-030888 | 工业用地 | 厂房 | 100.04 平方米 | 2022.11.22 | |
11 | 340304202200245 | 安徽国瑞特重型数控机床制造有限公司 | 年产100台新型强力铣床项目2#生产车间及3#生产车间 | 长青南路1301号 | 2210-340361-04-02-932430 | 工业用地 | 厂房 | 17388平方米 | 2022.11.23 | |
12 | 340303202200246 | 中国铁塔股份有限公司蚌埠市分公司 | 蚌埠蚌山区财富广场北区南路灯型基站 | 蚌埠蚌山区延安路与红旗一路交口南190米 | BB-2022-340300-01-01-000544 | 2022.11.25 | ||||
中国铁塔股份有限公司蚌埠市分公司 | 蚌埠蚌山区香堤荣府西路灯型基站 | 蚌埠蚌山区蓝天路与航华路交口北40米 | BB-2022-340300-01-01-000544 | 2022.11.25 | ||||||
13 | 340304202200247 | 淮河能源燃气集团有限责任公司 | 天然气宿州-黄山干线禹会-长丰段项目蚌埠刘巷子首站综合用房及生产辅助用房 | bat365在线登录官网_365app安卓客户端下载_28365365体育官网天河科技园 | 2016-340000-45-02-007595 | 公共设施用地 | 公共设施 | 977.68平方米 | 2022.11.25 | |
14 | 340311202200248 | 安徽启禾生物工程有限公司 | 年产16800吨医药中间体及酯类产品项目丙类仓库一、乙类仓库一、乙类仓库二、甲类仓库一 | 淝河北路北侧、金滨路西侧 | 2108-340311-04-05-499612 | 工业用地 | 厂房 | 5646.48 平方米 | 2022.11.28 | |
15 | 340311202200249 | 安徽辉隆瑞美福生物工程有限公司 | 年产2000吨氯虫苯甲酰胺原药及中间体项目甲类仓库一、甲类仓库二、乙类仓库、丙类仓库一、中心控制室、机柜间一、冷冻站 | 淝河北路北侧、金沫路东侧 | 2020-340311-26-03-035491 | 工业用地 | 厂房 | 8032.6 平方米 | 2022.11.28 | |
16 | 340304202200250 | 中央储备粮蚌埠直属库有限公司 | 中央储备粮蚌埠直属库“退市进园”智能仓储项目 一站式服务中心 |
禹会区马城镇园一路东侧、新居路南侧 | 2203-340304-04-01-467928 | 仓储用地 | 公共设施 | 611.2平方米 | 2022.11.30 |
扫一扫在手机打开当前页