蚌埠市自然资源和规划局2022年11月建设项目用地预审与选址意见书统计结果
证号 | 建设单位名称 | 建设项目名称 | 建设项目拟选位置 | 项目代码 | 用地性质 | 建设项目依据 | 拟用地面积(平方米) | 发证日期 | 土地获取方式 | 备注 |
340302202200098 | 蚌埠恒泽建设管理有限公司 | C-47路(临港西环-C-4路)选址意见书 | C-47路(临港西环-C-4路) | 2207-340360-04-01-747036 | 道路 | 城市总体规划 | 9532.73平方米(约14.30亩) | 2022.11.1 | ||
340302202200099 | 蚌埠市东方投资集团有限公司 | LH2路(高汪路—LS5路)道路工程 | LH2路(高汪路—LS5路) | 2210-340302-04-01-556765 | 道路 | 城市总体规划 | 18138.31平方米(约27.2亩) | 2022.11.10 | ||
340302202200100 | 蚌埠市重点工程建设管理中心 | G21路(学苑路--D-7路)道路工程 | G21路(学苑路--D-7路) | 2210-340300-04-01-458960 | 城镇道路用地 | 城市规划 | 15546.636平方米 | 2022.11.14 | ||
340302202200101 | 蚌埠市重点工程建设管理中心 | D-7路(G21路--学翰路)道路工程 | D-7路(G21路--学翰路) | 2210-340300-04-01-651131 | 城镇道路用地 | 城市规划 | 15825.239平方米 | 2022.11.14 | ||
340302202200102 | 蚌埠市临港装配制造产业园发展有限公司 | C-68路(龙锦路-中环线)选址意见书 | C-68路(龙锦路-中环线) | 2208-340360-04-01-166372 | 道路用地 | 城市总体规划 | 7352.51平方米(约11.03亩) | 2022.11.14 | ||
340302202200103 | 蚌埠市临港医药产业园建设发展有限公司 | 临港产业园基础设施C-2路(龙锦路-中环线) | C-2路(龙锦路-中环线) | 2207-340360-04-01-162167-0001 | 道路用地 | 城市总体规划 | 6159.76平方米(约9.2亩) | 2022.11.14 | ||
340303202200104 | 蚌埠中欣投资发展有限责任公司 | M-H-8路(黄山大道--陶山)道路工程 | M-H-8路(党校与嘉恒酒店支路) | 2211-340303-04-01-488626 | 城镇道路用地 | 城市规划 | 5642.9平方米 | 2022.11.17 | ||
340302202200105 | 蚌埠市临港新材料产业园建设发展有限公司 | 临港产业园基础设施曹山东路(经22路--C-19路) | 曹山东路(经22路--C-19路) | 2207-340360-04-01-397065 | 城镇道路用地 | 城市规划 | 95926.88平方米 | 2022.11.17 | ||
340300202200106 | 蚌埠市公路管理服务中心 | S311怀远包集至蚌埠民用机场一级公路工程 | S311怀远包集至蚌埠民用机场 | 2201-340300-04-01-627906 | 道路 | 城市总体规划 | 394748.63平方米(约592.12亩) | 2022.11.18 | ||
340303202200107 | 蚌埠中欣投资发展有限责任公司 | 智慧路(姜桥路--M-H-21路)道路工程(原M-V-13路) | 蚌山区智能终端产业园西侧 | 2211-340303-04-01-403588 | 城镇道路用地 | 城市规划 | 6849.67平方米 | 2022.11.24 |
扫一扫在手机打开当前页