政民直通车回复情况通报(2022.12.16—2023.01.15)
1.分类别统计
2.主题分类统计
3.各单位在线回复情况统计
序号 | 工单类别 | 受理数 | 回复数 | 按时回复数 | 超时回复数 | 未回复数 | 回复率 | 按时回复率 |
1 | 投诉 | 61 | 61 | 61 | 0 | 0 | 100% | 100% |
2 | 咨询 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 100% | 100% |
3 | 求助 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 100% | 100% |
4 | 举报 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 100% | 100% |
5 | 建议 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 100% | 100% |
2.主题分类统计
序号 | 归口类型 | 受理数 | 回复数 | 按时回复数 | 超时回复数 | 未回复数 | 回复率 | 按时回复率 |
1 | 住房管理 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 100% | 100% |
2 | 科教文体 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 100% | 100% |
3 | 城乡建设 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 100% | 100% |
4 | 党政机关 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 100% | 100% |
5 | 交通出行 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 100% | 100% |
6 | 市容管理 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 100% | 100% |
7 | 卫生健康 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 100% | 100% |
8 | 人力资源 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 100% | 100% |
9 | 经济管理 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 100% | 100% |
10 | 民政社区 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 100% | 100% |
11 | 环境保护 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100% | 100% |
12 | 公共安全 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100% | 100% |
13 | 民生服务 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100% | 100% |
14 | 政务服务 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100% | 100% |
15 | 市场监管 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100% | 100% |
16 | 医保社保 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 100% |
17 | 自然资源 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 100% |
18 | 农村农业 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 100% |
3.各单位在线回复情况统计
序号 | 受理单位 | 受理数 | 回复数 | 按时回复数 | 超时回复数 | 未回复数 | 回复率 | 按时回复率 |
1 | 市长热线服务中心 | 47 | 47 | 47 | 0 | 0 | 100% | 100% |
2 | 固镇县政府 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 100% | 100% |
3 | 蚌山区政府 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 100% | 100% |
4 | 怀远县政府 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 100% | 100% |
5 | 龙子湖区政府 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 100% | 100% |
6 | 禹会区政府 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 100% | 100% |
7 | 市公安局 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 100% | 100% |
8 | 五河县政府 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 100% | 100% |
9 | 市bat365在线登录官网_365app安卓客户端下载_28365365体育官网管委会 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 100% | 100% |
10 | 淮上区政府 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100% | 100% |
11 | 市教育局 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100% | 100% |
12 | 蚌埠银保监分局 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 100% |
13 | 市公积金中心 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 100% |
14 | 市商务外事局 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 100% |
15 | 市人力资源社会保障局 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 100% |
16 | 市发展改革委 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 100% |
17 | 市自然资源和规划局 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 100% |
18 | 市住房城乡建设局 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 100% |
19 | 市文体旅局 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 100% |
20 | 市卫生健康委 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 100% |
21 | 市交通运输局 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 100% |
22 | 市经开区管委会 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 100% |
23 | 市城投公司 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 100% |
24 | 市统计局 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 100% |
25 | 市税务局 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 100% |
26 | 市医保局 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 100% |
27 | 中广有线蚌埠分公司 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 100% |
28 | 蚌埠中环水务公司 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 100% |
29 | 市城市管理局 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 100% |
30 | 市广播电视台 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 100% |
31 | 市公共资源局 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 100% |
32 | 市农业农村局 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 100% |
扫一扫在手机打开当前页