政民直通车回复情况通报(2022.07.16—2022.08.15)

发布日期:2022-09-01 16:40 信息来源:市长热线办 浏览量: 【字体:  
1.分类别统计
序号 工单类别 受理数 回复数 按时回复数 超时回复数 未回复数 回复率 按时回复率
1 咨询 127 127 127 0 0 100.00% 100.00%
2 投诉 102 102 102 0 0 100.00% 100.00%
3 求助 54 54 54 0 0 100.00% 100.00%
4 建议 41 41 41 0 0 100.00% 100.00%
5 举报 15 15 15 0 0 100.00% 100.00%
6 表扬 1 1 1 0 0 100.00% 100.00%


2.主题分类统计
序号 归口类型 受理数 回复数 按时回复数 超时回复数 未回复数 回复率 按时回复率
1 卫生健康 61 61 61 0 0 100.00% 100.00%
2 住房管理 60 60 60 0 0 100.00% 100.00%
3 交通出行 35 34 34 0 0 100.00% 100.00%
4 党政机关 27 27 27 0 0 100.00% 100.00%
5 城乡建设 25 25 25 0 0 100.00% 100.00%
6 人力资源 23 23 23 0 0 100.00% 100.00%
7 科教文体 21 21 21 0 0 100.00% 100.00%
8 市场监管 14 14 14 0 0 100.00% 100.00%
9 环境保护 13 13 13 0 0 100.00% 100.00%
10 民生服务 12 12 12 0 0 100.00% 100.00%
11 市容管理 10 10 10 0 0 100.00% 100.00%
12 经济管理 9 9 9 0 0 100.00% 100.00%
13 公共安全 9 9 9 0 0 100.00% 100.00%
14 政务服务 7 7 7 0 0 100.00% 100.00%
15 民政社区 6 6 6 0 0 100.00% 100.00%
16 医保社保 3 3 3 0 0 100.00% 100.00%
17 农村农业 1 1 1 0 0 100.00% 100.00%
18 其他 1 1 1 0 0 100.00% 100.00%
19 自然资源 1 1 1 0 0 100.00% 100.00%


3.各单位在线回复情况统计
序号 受理单位 受理数 回复数 按时回复数 超时回复数 未回复数 回复率 按时回复率
1 蚌山区政府 44 44 44 0 0 100.00% 100.00%
2 市长热线服务中心 42 42 42 0 0 100.00% 100.00%
3 禹会区政府 29 29 29 0 0 100.00% 100.00%
4 淮上区政府 28 28 28 0 0 100.00% 100.00%
5 怀远县政府 24 24 24 0 0 100.00% 100.00%
6 五河县政府 16 16 16 0 0 100.00% 100.00%
7 市公安局 15 15 15 0 0 100.00% 100.00%
8 市住房城乡建设局 15 15 15 0 0 100.00% 100.00%
9 固镇县政府 14 14 14 0 0 100.00% 100.00%
10 市交通运输局 12 12 12 0 0 100.00% 100.00%
11 龙子湖区政府 11 11 11 0 0 100.00% 100.00%
12 市人力资源社会保障局 11 11 11 0 0 100.00% 100.00%
13 市教育局 10 10 10 0 0 100.00% 100.00%
14 市自然资源和规划局 10 10 10 0 0 100.00% 100.00%
15 市bat365在线登录官网_365app安卓客户端下载_28365365体育官网管委会 9 9 9 0 0 100.00% 100.00%
16 市卫生健康委 7 7 7 0 0 100.00% 100.00%
17 市商务外事局 7 7 7 0 0 100.00% 100.00%
18 蚌埠供电公司 4 4 4 0 0 100.00% 100.00%
19 市市场监管局 4 4 4 0 0 100.00% 100.00%
20 市税务局 3 3 3 0 0 100.00% 100.00%
21 市文体旅局 3 3 3 0 0 100.00% 100.00%
22 市城市管理局 2 2 2 0 0 100.00% 100.00%
23 市经开区管委会 2 2 2 0 0 100.00% 100.00%
24 市气象局 2 2 2 0 0 100.00% 100.00%
25 市医保局 2 2 2 0 0 100.00% 100.00%
26 蚌埠新奥燃气公司 2 2 2 0 0 100.00% 100.00%
27 市广播电视台 1 1 1 0 0 100.00% 100.00%
28 市经济和信息化局 1 1 1 0 0 100.00% 100.00%
29 市招商和对外合作中心 1 1 1 0 0 100.00% 100.00%
30 团市委 1 1 1 0 0 100.00% 100.00%
31 市应急局 1 1 1 0 0 100.00% 100.00%
32 市重点工程中心 1 1 1 0 0 100.00% 100.00%
33 市生态环境局 1 1 1 0 0 100.00% 100.00%
34 市农业农村局 1 1 1 0 0 100.00% 100.00%
35 市城投公司 1 1 1 0 0 100.00% 100.00%
36 市财政局 1 1 1 0 0 100.00% 100.00%

扫一扫在手机打开当前页