政民直通车回复情况通报(2022.06.16—2022.07.15)

发布日期:2022-08-02 20:54 信息来源:市长热线办 浏览量: 【字体:  
1.分类别统计
序号 工单类别 受理数 回复数 按时回复数 超时回复数 未回复数 回复率 按时回复率
1 投诉 122 122 122 0 0 100.00% 100.00%
2 咨询 107 107 107 0 0 100.00% 100.00%
3 求助 44 44 44 0 0 100.00% 100.00%
4 建议 21 21 21 0 0 100.00% 100.00%
5 举报 16 16 16 0 0 100.00% 100.00%
6 其他 1 1 1 0 0 100.00% 100.00%
7 表扬 1 1 1 0 0 100.00% 100.00%

2.主题分类统计
序号 归口类型 受理数 回复数 按时回复数 超时回复数 未回复数 回复率 按时回复率
1 住房管理 60 60 60 0 0 100.00% 100.00%
2 卫生健康 39 39 39 0 0 100.00% 100.00%
3 科教文体 29 29 29 0 0 100.00% 100.00%
4 人力资源 26 26 26 0 0 100.00% 100.00%
5 交通出行 24 24 24 0 0 100.00% 100.00%
6 党政机关 23 23 23 0 0 100.00% 100.00%
7 市容管理 23 23 23 0 0 100.00% 100.00%
8 城乡建设 15 15 15 0 0 100.00% 100.00%
9 市场监管 12 12 12 0 0 100.00% 100.00%
10 公共安全 11 11 11 0 0 100.00% 100.00%
11 政务服务 11 11 11 0 0 100.00% 100.00%
12 环境保护 11 11 11 0 0 100.00% 100.00%
13 民生服务 10 10 10 0 0 100.00% 100.00%
14 农村农业 6 6 6 0 0 100.00% 100.00%
15 经济管理 5 5 5 0 0 100.00% 100.00%
16 医保社保 3 3 3 0 0 100.00% 100.00%
17 民政社区 2 2 2 0 0 100.00% 100.00%
18 自然资源 1 1 1 0 0 100.00% 100.00%
19 其他 1 1 1 0 0 100.00% 100.00%

3.各单位在线回复情况统计
序号 受理单位 受理数 回复数 按时回复数 超时回复数 未回复数 回复率 按时回复率
1 市长热线服务中心 36 36 36 0 0 100.00% 100.00%
2 蚌山区政府 30 30 30 0 0 100.00% 100.00%
3 淮上区政府 24 24 24 0 0 100.00% 100.00%
4 禹会区政府 23 23 23 0 0 100.00% 100.00%
5 龙子湖区政府 22 22 22 0 0 100.00% 100.00%
6 固镇县政府 21 21 21 0 0 100.00% 100.00%
7 怀远县政府 21 21 21 0 0 100.00% 100.00%
8 五河县政府 19 19 19 0 0 100.00% 100.00%
9 市公安局 16 16 16 0 0 100.00% 100.00%
10 市人力资源社会保障局 13 13 13 0 0 100.00% 100.00%
11 市bat365在线登录官网_365app安卓客户端下载_28365365体育官网管委会 11 11 11 0 0 100.00% 100.00%
12 市教育局 10 10 10 0 0 100.00% 100.00%
13 市卫生健康委 8 8 8 0 0 100.00% 100.00%
14 市交通运输局 7 7 7 0 0 100.00% 100.00%
15 市住房城乡建设局 6 6 6 0 0 100.00% 100.00%
16 市公积金中心 5 5 5 0 0 100.00% 100.00%
17 市经开区管委会 5 5 5 0 0 100.00% 100.00%
18 市自然资源和规划局 4 4 4 0 0 100.00% 100.00%
19 市商务外事局 3 3 3 0 0 100.00% 100.00%
20 市市场监管局 3 3 2 0 0 100.00% 100.00%
21 市城市管理局 3 3 3 0 0 100.00% 100.00%
22 市医保局 2 2 2 0 0 100.00% 100.00%
23 市农业农村局 2 2 2 0 0 100.00% 100.00%
24 市招商和对外合作中心 2 2 2 0 0 100.00% 100.00%
25 中广有线蚌埠分公司 2 2 2 0 0 100.00% 100.00%
26 市广播电视台 2 2 2 0 0 100.00% 100.00%
27 中国铁塔蚌埠分公司 1 1 1 0 0 100.00% 100.00%
28 市发展改革委 1 1 1 0 0 100.00% 100.00%
29 蚌埠新奥燃气公司 1 1 1 0 0 100.00% 100.00%
30 团市委 1 1 1 0 0 100.00% 100.00%
31 市重点工程中心 1 1 1 0 0 100.00% 100.00%
32 市生态环境局 1 1 1 0 0 100.00% 100.00%
33 市财政局 1 1 1 0 0 100.00% 100.00%
34 中国移动蚌埠分公司 1 1 1 0 0 100.00% 100.00%
35 市人防办 1 1 1 0 0 100.00% 100.00%
36 市邮政管理局 1 1 1 0 0 100.00% 100.00%
37 市城投公司 1 1 1 0 0 100.00% 100.00%
38 市水利局 1 1 1 0 0 100.00% 100.00%
扫一扫在手机打开当前页