政民直通车回复情况通报(2022.04.16—2022.05.15)

发布日期:2022-06-06 10:33 信息来源:市长热线办 浏览量: 【字体:  
1.分类别统计
序号 工单类别 受理数 回复数 按时回复数 超时回复数 未回复数 回复率 按时回复率
1 咨询 123 123 123 0 0 100.00% 100.00%
2 投诉 93 93 91 2 0 100.00% 100.00%
3 求助 63 63 62 1 0 100.00% 100.00%
4 建议 48 48 47 1 0 100.00% 100.00%
5 举报 22 22 22 0 0 100.00% 100.00%
6 其他 1 1 1 0 0 100.00% 100.00%


2.主题分类统计
序号 归口类型 受理数 回复数 按时回复数 超时回复数 未回复数 回复率 按时回复率
1 卫生健康 78 78 78 0 0 100.00% 100.00%
2 住房管理 43 43 40 3 0 100.00% 100.00%
3 交通出行 37 37 37 0 0 100.00% 100.00%
4 科教文体 31 31 31 0 0 100.00% 100.00%
5 市容管理 24 24 24 0 0 100.00% 100.00%
6 人力资源 22 22 22 0 0 100.00% 100.00%
7 经济管理 21 21 21 0 0 100.00% 100.00%
8 城乡建设 20 20 19 1 0 100.00% 100.00%
9 党政机关 15 15 15 0 0 100.00% 100.00%
10 政务服务 14 14 14 0 0 100.00% 100.00%
11 市场监管 12 12 12 0 0 100.00% 100.00%
12 民政社区 9 9 9 0 0 100.00% 100.00%
13 环境保护 8 8 8 0 0 100.00% 100.00%
14 公共安全 6 6 6 0 0 100.00% 100.00%
15 民生服务 6 6 6 0 0 100.00% 100.00%
16 农村农业 2 2 2 0 0 100.00% 100.00%
17 医保社保 1 1 1 0 0 100.00% 100.00%
18 自然资源 1 1 1 0 0 100.00% 100.00%

3.各单位在线回复情况统计
序号 受理单位 受理数 回复数 按时回复数 超时回复数 未回复数 回复率 按时回复率
1 市长热线服务中心 69 69 69 0 0 100.00% 100.00%
2 蚌山区政府 39 39 39 0 0 100.00% 100.00%
3 市公安局 29 29 29 0 0 100.00% 100.00%
4 怀远县政府 23 23 23 0 0 100.00% 100.00%
5 淮上区政府 22 22 22 0 0 100.00% 100.00%
6 五河县政府 19 19 19 0 0 100.00% 100.00%
7 禹会区政府 17 17 17 0 0 100.00% 100.00%
8 市卫生健康委 16 16 16 0 0 100.00% 100.00%
9 龙子湖区政府 14 14 14 0 0 100.00% 100.00%
10 固镇县政府 12 12 12 0 0 100.00% 100.00%
11 bat365在线登录官网_365app安卓客户端下载_28365365体育官网管委会 11 11 11 0 0 100.00% 100.00%
12 市住房城乡建设局 10 10 10 0 0 100.00% 100.00%
13 市交通运输局 10 10 10 0 0 100.00% 100.00%
14 市教育局 8 8 8 0 0 100.00% 100.00%
15 市人力资源社会保障局 5 5 5 0 0 100.00% 100.00%
16 经开区管委会 5 5 5 0 0 100.00% 100.00%
17 市招商和对外合作中心 4 4 4 0 0 100.00% 100.00%
18 市城投公司 3 3 3 0 0 100.00% 100.00%
19 市文明办 2 2 2 0 0 100.00% 100.00%
20 蚌埠银保监分局 2 2 2 0 0 100.00% 100.00%
21 市统计局 2 2 2 0 0 100.00% 100.00%
22 市发展改革委 2 2 2 0 0 100.00% 100.00%
23 蚌投集团 2 2 2 0 0 100.00% 100.00%
24 市税务局 2 2 2 0 0 100.00% 100.00%
25 市民政局 2 2 2 0 0 100.00% 100.00%
26 市城市管理局 2 2 2 0 0 100.00% 100.00%
27 市自然资源和规划局 2 2 2 0 0 100.00% 100.00%
28 市司法局 1 1 1 0 0 100.00% 100.00%
29 市经济和信息化局 1 1 1 0 0 100.00% 100.00%
30 中国移动蚌埠分公司 1 1 1 0 0 100.00% 100.00%
31 市生态环境局 1 1 1 0 0 100.00% 100.00%
32 市重点工程中心 1 1 1 0 0 100.00% 100.00%
33 蚌埠日报社 1 1 1 0 0 100.00% 100.00%
34 市文体旅局 1 1 1 0 0 100.00% 100.00%
35 市退役军人局 1 1 1 0 0 100.00% 100.00%
36 农商银行蚌埠分行 1 1 1 0 0 100.00% 100.00%
37 市邮政管理局 1 1 1 0 0 100.00% 100.00%
38 市财政局 1 1 1 0 0 100.00% 100.00%
39 中国邮政蚌埠分公司 1 1 1 0 0 100.00% 100.00%
40 蚌埠供电公司 1 1 1 0 0 100.00% 100.00%
41 市体育局 1 1 1 0 0 100.00% 100.00%
42 市数据资源局 1 1 1 0 0 100.00% 100.00%
43 市广播电视台 1 1 1 0 0 100.00% 100.00%

扫一扫在手机打开当前页