政民直通车回复情况通报(2022.03.16—2022.04.15)

发布日期:2022-05-06 20:23 信息来源:市长热线办 浏览量: 【字体:  

1.分类别统计

序号 工单类别 受理数 回复数 按时回复数 超时回复数 未回复数 回复率 按时回复率
1 咨询 138 138 128 0 0 100.00% 100.00%
2 投诉 96 96 96 0 0 100.00% 100.00%
3 求助 63 63 63 0 0 100.00% 100.00%
4 建议 40 40 40 0 0 100.00% 100.00%
5 举报 19 19 19 0 0 100.00% 100.00%
6 其他 1 1 1 0 0 100.00% 100.00%


2.主题分类统计

序号 归口类型 受理数 回复数 按时回复数 超时回复数 未回复数 回复率 按时回复率
1 住房管理 61 61 61 0 0 100.00% 100.00%
2 卫生健康 55 55 55 0 0 100.00% 100.00%
3 交通出行 44 44 44 0 0 100.00% 100.00%
4 科教文体 30 30 30 0 0 100.00% 100.00%
5 市容管理 21 21 21 0 0 100.00% 100.00%
6 人力资源 20 20 20 0 0 100.00% 100.00%
7 城乡建设 20 20 20 0 0 100.00% 100.00%
8 党政机关 16 16 16 0 0 100.00% 100.00%
9 公共安全 15 15 15 0 0 100.00% 100.00%
10 民政社区 14 14 14 0 0 100.00% 100.00%
11 市场监管 12 12 12 0 0 100.00% 100.00%
12 民生服务 10 10 10 0 0 100.00% 100.00%
13 经济管理 9 9 9 0 0 100.00% 100.00%
14 政务服务 9 9 9 0 0 100.00% 100.00%
15 医保社保 7 7 7 0 0 100.00% 100.00%
16 环境保护 7 7 7 0 0 100.00% 100.00%
17 农村农业 4 4 4 0 0 100.00% 100.00%
18 其他 2 2 2 0 0 100.00% 100.00%
19 自然资源 1 1 1 0 0 100.00% 100.00%


3.各单位在线回复情况统计

序号 受理单位 受理数 回复数 按时回复数 超时回复数 未回复数 回复率 按时回复率
1 市长热线服务中心 58 58 58 0 0 100.00% 100.00%
2 蚌山区政府 40 40 40 0 0 100.00% 100.00%
3 怀远县政府 23 23 23 0 0 100.00% 100.00%
4 市公安局 22 22 22 0 0 100.00% 100.00%
5 龙子湖区政府 20 20 20 0 0 100.00% 100.00%
6 固镇县政府 20 20 20 0 0 100.00% 100.00%
7 淮上区政府 18 18 18 0 0 100.00% 100.00%
8 市交通运输局 18 18 18 0 0 100.00% 100.00%
9 禹会区政府 17 17 17 0 0 100.00% 100.00%
10 市卫生健康委 13 13 13 0 0 100.00% 100.00%
11 市教育局 12 12 12 0 0 100.00% 100.00%
12 五河县政府 11 11 10 0 0 100.00% 100.00%
13 市自然资源和规划局 10 10 10 0 0 100.00% 100.00%
14 市人力资源社会保障局 9 9 9 0 0 100.00% 100.00%
15 市住房城乡建设局 7 7 7 0 0 100.00% 100.00%
16 市bat365在线登录官网_365app安卓客户端下载_28365365体育官网管委会 6 6 6 0 0 100.00% 100.00%
17 市重点工程中心 5 5 5 0 0 100.00% 100.00%
18 市城投公司 5 5 5 0 0 100.00% 100.00%
19 中广有线蚌埠分公司 4 4 4 0 0 100.00% 100.00%
20 市文体旅局 4 4 4 0 0 100.00% 100.00%
21 市招商和对外合作中心 3 3 3 0 0 100.00% 100.00%
22 市数据资源局 3 3 3 0 0 100.00% 100.00%
23 市市场监管局 2 2 2 0 0 100.00% 100.00%
24 市经开区管委会 2 2 2 0 0 100.00% 100.00%
25 市发展改革委 2 2 2 0 0 100.00% 100.00%
26 市医保局 2 2 2 0 0 100.00% 100.00%
27 市民政局 2 2 2 0 0 100.00% 100.00%
28 蚌投集团 2 2 2 0 0 100.00% 100.00%
29 市财政局 2 2 2 0 0 100.00% 100.00%
30 徽商银行蚌埠分行 2 2 2 0 0 100.00% 100.00%
31 市城市管理局 2 2 2 0 0 100.00% 100.00%
32 市公积金中心 2 2 2 0 0 100.00% 100.00%
33 市经济和信息化局 1 1 1 0 0 100.00% 100.00%
34 市统计局 1 1 1 0 0 100.00% 100.00%
35 蚌埠中环水务公司 1 1 1 0 0 100.00% 100.00%
36 中国电信蚌埠分公司 1 1 1 0 0 100.00% 100.00%
37 中国移动蚌埠分公司 1 1 1 0 0 100.00% 100.00%
38 市广播电视台 1 1 1 0 0 100.00% 100.00%
39 市司法局 1 1 1 0 0 100.00% 100.00%
40 市退役军人局 1 1 1 0 0 100.00% 100.00%
41 蚌埠供电公司 1 1 1 0 0 100.00% 100.00%


扫一扫在手机打开当前页