政民直通车回复情况通报(2022.02.16—2022.03.15)
1.分类别统计
序号 | 工单类别 | 受理数 | 回复数 | 按时回复数 | 超时回复数 | 未回复数 | 回复率 | 按时回复率 |
1 | 咨询 | 130 | 130 | 130 | 0 | 0 | 100% | 100% |
2 | 投诉 | 77 | 77 | 77 | 0 | 0 | 100% | 100% |
3 | 求助 | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 100% | 100% |
4 | 建议 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 100% | 100% |
5 | 举报 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 100% | 100% |
6 | 表扬 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100% | 100% |
2.主题分类统计
序号 | 归口类型 | 受理数 | 回复数 | 按时回复数 | 超时回复数 | 未回复数 | 回复率 | 按时回复率 |
1 | 住房管理 | 61 | 61 | 61 | 0 | 0 | 100% | 100% |
2 | 交通出行 | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 100% | 100% |
3 | 城乡建设 | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 | 100% | 100% |
4 | 人力资源 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 100% | 100% |
5 | 科教文体 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 100% | 100% |
6 | 党政机关 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 100% | 100% |
7 | 卫生健康 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 100% | 100% |
8 | 政务服务 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 100% | 100% |
9 | 市容管理 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 100% | 100% |
10 | 医保社保 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 100% | 100% |
11 | 民政社区 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 100% | 100% |
12 | 民生服务 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 100% | 100% |
13 | 环境保护 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 100% | 100% |
14 | 公共安全 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 100% | 100% |
15 | 农村农业 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 100% | 100% |
16 | 市场监管 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 100% | 100% |
17 | 经济管理 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100% | 100% |
18 | 其他 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100% | 100% |
19 | 自然资源 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100% | 100% |
3.各单位在线回复情况统计
序号 | 受理单位 | 受理数 | 回复数 | 按时回复数 | 超时回复数 | 未回复数 | 回复率 | 按时回复率 |
1 | 市长热线服务中心 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 100% | 100% |
2 | 蚌山区政府 | 34 | 34 | 34 | 0 | 0 | 100% | 100% |
3 | 怀远县政府 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 100% | 100% |
4 | 禹会区政府 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 100% | 100% |
5 | 市公安局 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 100% | 100% |
6 | 固镇县政府 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 100% | 100% |
7 | 淮上区政府 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 100% | 100% |
8 | 市住房城乡建设局 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 100% | 100% |
9 | 市交通运输局 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 100% | 100% |
10 | 龙子湖区政府 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 100% | 100% |
11 | 市教育局 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 100% | 100% |
12 | 市bat365在线登录官网_365app安卓客户端下载_28365365体育官网管委会 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 100% | 100% |
13 | 五河县政府 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 100% | 100% |
14 | 市医保局 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 100% | 100% |
15 | 市经开区管委会 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 100% | 100% |
16 | 市卫生健康委 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 100% | 100% |
17 | 市自然资源和规划局 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 100% | 100% |
18 | 市人力资源社会保障局 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100% | 100% |
19 | 市发展改革委 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100% | 100% |
20 | 市重点工程中心 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100% | 100% |
21 | 市城投公司 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100% | 100% |
22 | 蚌埠中环水务公司 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100% | 100% |
23 | 市招商和对外合作中心 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100% | 100% |
24 | 市税务局 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 100% |
25 | 市民政局 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 100% |
26 | 市统计局 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 100% |
27 | 市市场监管局 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 100% |
28 | 中广有线蚌埠分公司 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 100% |
29 | 市文体旅局 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 100% |
30 | 市城市管理局 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 100% |
31 | 市公积金中心 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 100% |
32 | 市财政局 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 100% |
33 | 中国移动蚌埠分公司 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 100% |
34 | 市广播电视台 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 100% |
扫一扫在手机打开当前页