政民直通车回复情况通报(2022.01.16—2022.02.15)
1.分类别统计
序号 | 工单类别 | 受理数 | 回复数 | 按时回复数 | 超时回复数 | 未回复数 | 回复率 | 按时回复率 |
1 | 建议 | 154 | 154 | 154 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
2 | 咨询 | 129 | 128 | 128 | 0 | 1 | 99.22% | 99.22% |
3 | 投诉 | 99 | 99 | 99 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
4 | 举报 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
5 | 求助 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
6 | 其他 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
7 | 表扬 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
2.主题分类统计
3.各单位在线回复情况统计
序号 | 归口类型 | 受理数 | 回复数 | 按时回复数 | 超时回复数 | 未回复数 | 回复率 | 按时回复率 |
1 | 城乡建设 | 131 | 131 | 131 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
2 | 交通出行 | 39 | 39 | 39 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
3 | 住房管理 | 37 | 37 | 37 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
4 | 科教文体 | 36 | 36 | 36 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
5 | 人力资源 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
6 | 市容管理 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
7 | 政务服务 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
8 | 卫生健康 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
9 | 经济管理 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
10 | 民政社区 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
11 | 市场监管 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
12 | 党政机关 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
13 | 民生服务 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
14 | 公共安全 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
15 | 自然资源 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
16 | 医保社保 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
17 | 环境保护 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
18 | 农村农业 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
19 | 其他 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
3.各单位在线回复情况统计
序号 | 受理单位 | 受理数 | 回复数 | 按时回复数 | 超时回复数 | 未回复数 | 回复率 | 按时回复率 |
1 | 市长热线服务中心 | 110 | 110 | 110 | 0 | 0 | 100% | 100% |
2 | 市自然资源和规划局 | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 | 100% | 100% |
3 | 禹会区政府 | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 | 100% | 100% |
4 | 蚌山区政府 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 100% | 100% |
5 | 淮上区政府 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 100% | 100% |
6 | 怀远县政府 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 100% | 100% |
7 | 市重点工程中心 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 100% | 100% |
8 | 龙子湖区政府 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 100% | 100% |
9 | 市交通运输局 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 100% | 100% |
10 | 市住房城乡建设局 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 100% | 100% |
11 | 固镇县政府 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 100% | 100% |
12 | 市公安局 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 100% | 100% |
13 | 市发展改革委 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 100% | 100% |
14 | 市人力资源社会保障局 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 100% | 100% |
15 | 五河县政府 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 100% | 100% |
16 | 市卫生健康委 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 100% | 100% |
17 | 市广播电视台 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 100% | 100% |
18 | 市招商和对外合作中心 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 100% | 100% |
19 | 市城市管理局 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100% | 100% |
20 | 市退役军人局 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100% | 100% |
21 | 市医保局 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100% | 100% |
22 | 市教育局 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100% | 100% |
23 | 市公积金中心 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100% | 100% |
24 | 市经开区管委会 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100% | 100% |
25 | 市经济和信息化局 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100% | 100% |
26 | 中广有线蚌埠分公司 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100% | 100% |
27 | 蚌投集团 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 100% |
28 | 蚌埠供电公司 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 100% |
29 | 市bat365在线登录官网_365app安卓客户端下载_28365365体育官网管委会 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 100% |
30 | 市统计局 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 100% |
31 | 市公共资源局 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 100% |
32 | 蚌埠新奥燃气公司 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 100% |
33 | 市民政局 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 100% |
34 | 市委党史研究室 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 100% |
35 | 市人防办 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 100% |
36 | 市文化体育旅游局 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 100% |
37 | 蚌埠中环水务公司 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 100% |
38 | 市水利局 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 100% |
39 | 中国联通蚌埠分公司 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 100% |
40 | 市城投公司 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 100% |
41 | 中国移动蚌埠分公司 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 100% |
42 | 市气象局 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 100% |
43 | 市数据资源局 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 100% |
扫一扫在手机打开当前页