政民直通车回复情况通报(2021.12.16—2022.01.15)
1.分类别统计
序号 | 工单类别 | 受理数 | 回复数 | 按时回复数 | 超时回复数 | 未回复数 | 回复率 | 按时回复率 |
1 | 咨询 | 123 | 123 | 123 | 0 | 0 | 100% | 100% |
2 | 建议 | 103 | 103 | 103 | 0 | 0 | 100% | 100% |
3 | 投诉 | 94 | 94 | 94 | 0 | 0 | 100% | 100% |
4 | 求助 | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 100% | 100% |
5 | 举报 | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | 100% | 100% |
6 | 其他 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 100% |
7 | 表扬 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 100% |
2.主题分类统计
序号 | 归口类型 | 受理数 | 回复数 | 按时回复数 | 超时回复数 | 未回复数 | 回复率 | 按时回复率 |
1 | 城乡建设 | 77 | 77 | 77 | 0 | 0 | 100% | 100% |
2 | 住房管理 | 55 | 55 | 55 | 0 | 0 | 100% | 100% |
3 | 科教文体 | 41 | 41 | 41 | 0 | 0 | 100% | 100% |
4 | 交通出行 | 33 | 33 | 33 | 0 | 0 | 100% | 100% |
5 | 市场监管 | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 100% | 100% |
6 | 经济管理 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 100% | 100% |
7 | 卫生健康 | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | 100% | 100% |
8 | 市容管理 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 100% | 100% |
9 | 人力资源 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 100% | 100% |
10 | 党政机关 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 100% | 100% |
11 | 政务服务 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 100% | 100% |
12 | 环境保护 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 100% | 100% |
13 | 民生服务 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 100% | 100% |
14 | 医保社保 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 100% | 100% |
15 | 公共安全 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 100% | 100% |
16 | 民政社区 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100% | 100% |
17 | 自然资源 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 100% |
18 | 其他 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 100% |
3.各单位在线回复情况统计
序号 | 受理单位 | 受理数 | 回复数 | 按时回复数 | 超时回复数 | 未回复数 | 回复率 | 按时回复率 |
1 | 市长热线服务中心 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 100% | 100% |
2 | 淮上区政府 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 100% | 100% |
3 | 蚌山区政府 | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 | 100% | 100% |
4 | 怀远县政府 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 100% | 100% |
5 | 固镇县政府 | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | 100% | 100% |
6 | 市住房城乡建设局 | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | 100% | 100% |
7 | 市自然资源和规划局 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 100% | 100% |
8 | 禹会区政府 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 100% | 100% |
9 | 市卫生健康委 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 100% | 100% |
10 | 市重点工程中心 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 100% | 100% |
11 | 市发展改革委 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 100% | 100% |
12 | 龙子湖区政府 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 100% | 100% |
13 | 五河县政府 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 100% | 100% |
14 | 市公安局 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 100% | 100% |
15 | 市交通运输局 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 100% | 100% |
16 | 市经开区管委会 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 100% | 100% |
17 | 市税务局 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 100% | 100% |
18 | 市广播电视台 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 100% | 100% |
19 | 市招商和对外合作中心 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 100% | 100% |
20 | 蚌埠银保监分局 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100% | 100% |
21 | 市文化和旅游局 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100% | 100% |
22 | 市教育局 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100% | 100% |
23 | 市商务外事局 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100% | 100% |
24 | 市bat365在线登录官网_365app安卓客户端下载_28365365体育官网管委会 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100% | 100% |
25 | 市人力资源社会保障局 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100% | 100% |
26 | 市经济和信息化局 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 100% |
27 | 市公积金中心 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 100% |
28 | 市医保局 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 100% |
29 | 市文明办 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 100% |
30 | 市民政局 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 100% |
31 | 市统计局 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 100% |
32 | 中国银行蚌埠分行 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 100% |
33 | 市市场监管局 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 100% |
34 | 中国铁塔蚌埠分公司 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 100% |
35 | 蚌埠中环水务公司 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 100% |
36 | 市财政局 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 100% |
37 | 中国电信蚌埠分公司 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 100% |
38 | 蚌埠医学院第二附属医院 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 100% |
39 | 市城投公司 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 100% |
40 | 蚌埠日报社 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 100% |
41 | 市科技局 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 100% |
42 | 市生态环境局 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 100% |
43 | 蚌埠供电公司 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 100% |
44 | 市水利局 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 100% |
扫一扫在手机打开当前页