政民直通车回复情况通报(2021.11.16—2021.12.15)
1.分类别统计
序号 | 工单类别 | 受理数 | 回复数 | 按时回复数 | 超时回复数 | 未回复数 | 回复率 | 按时回复率 |
1 | 咨询 | 163 | 163 | 163 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
2 | 投诉 | 110 | 110 | 110 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
3 | 建议 | 109 | 109 | 109 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
4 | 求助 | 53 | 53 | 53 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
5 | 举报 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
6 | 其他 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
2.主题分类统计
序号 | 归口类型 | 受理数 | 回复数 | 按时回复数 | 超时回复数 | 未回复数 | 回复率 | 按时回复率 |
1 | 住房管理 | 107 | 107 | 107 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
2 | 城乡建设 | 75 | 75 | 75 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
3 | 交通出行 | 51 | 51 | 51 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
4 | 人力资源 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
5 | 科教文体 | 34 | 34 | 34 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
6 | 政务服务 | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
7 | 市容管理 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
8 | 经济管理 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
9 | 党政机关 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
10 | 市场监管 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
11 | 农村农业 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
12 | 医保社保 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
13 | 卫生健康 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
14 | 民政社区 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
15 | 环境保护 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
16 | 民生服务 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
17 | 公共安全 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
18 | 自然资源 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
3.各单位在线回复情况统计
序号 | 受理单位 | 受理数 | 回复数 | 按时回复数 | 超时回复数 | 未回复数 | 回复率 | 按时回复率 |
1 | 市长热线服务中心 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
2 | 怀远县政府 | 33 | 33 | 33 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
3 | 淮上区政府 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
4 | 龙子湖区政府 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
5 | 蚌山区政府 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
6 | 禹会区政府 | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
7 | 固镇县政府 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
8 | 市住房城乡建设局 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
9 | 五河县政府 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
10 | 市自然资源和规划局 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
11 | 市经开区管委会 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
12 | 市人力资源社会保障局 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
13 | 市公安局 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
14 | 市交通运输局 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
15 | 市教育局 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
16 | 市卫生健康委 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
17 | 市招商和对外合作中心 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
18 | 蚌埠银保监分局 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
19 | 市发展改革委 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
20 | 市城投公司 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
21 | 市bat365在线登录官网_365app安卓客户端下载_28365365体育官网管委会 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
22 | 市重点工程中心 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
23 | 市地方金融监管局 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
24 | 市市场监管局 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
25 | 市统计局 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
26 | 中国银行蚌埠分行 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
27 | 市医保局 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
28 | 市商务外事局 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
29 | 市民政局 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
30 | 蚌投集团 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
31 | 蚌埠日报社 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
32 | 市数据资源局 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
33 | 市烟草专卖局 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
34 | 市公积金中心 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
35 | 工商银行蚌埠分行 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
36 | 蚌埠市消防救援支队 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
37 | 市退役军人局 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
38 | 建设银行蚌埠分行 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
39 | 市委编办 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
40 | 中广有线蚌埠分公司 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
41 | 蚌埠医学院第一附属医院 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
42 | 蚌埠中环水务公司 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
43 | 市税务局 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
44 | 市经济和信息化局 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
45 | 市财政局 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
扫一扫在手机打开当前页