政民直通车回复情况通报(2021.10.16—2021.11.15)

发布日期:2021-12-02 14:37 信息来源:市长热线办 浏览量: 【字体:  

1.分类别统计

序号 工单类别 受理数 回复数 按时回复数 超时回复数 未回复数 回复率 按时回复率
1 投诉 134 134 134 0 0 100.00% 100.00%
2 咨询 91 91 91 0 0 100.00% 100.00%
3 建议 65 65 65 0 0 100.00% 100.00%
4 求助 47 47 47 0 0 100.00% 100.00%
5 举报 30 30 30 0 0 100.00% 100.00%
6 其他 6 6 6 0 0 100.00% 100.00%
7 表扬 1 1 1 0 0 100.00% 100.00%


2.主题分类统计

序号 归口类型 受理数 回复数 按时回复数 超时回复数 未回复数 回复率 按时回复率
1 城乡建设 75 75 75 0 0 100.00% 100.00%
2 住房管理 73 73 73 0 0 100.00% 100.00%
3 交通出行 43 43 43 0 0 100.00% 100.00%
4 市场监管 27 27 27 0 0 100.00% 100.00%
5 人力资源 27 27 27 0 0 100.00% 100.00%
6 科教文体 23 23 23 0 0 100.00% 100.00%
7 市容管理 22 22 22 0 0 100.00% 100.00%
8 环境保护 16 16 16 0 0 100.00% 100.00%
9 经济管理 13 13 13 0 0 100.00% 100.00%
10 党政机关 9 9 9 0 0 100.00% 100.00%
11 卫生健康 8 8 8 0 0 100.00% 100.00%
12 民政社区 8 8 8 0 0 100.00% 100.00%
13 农村农业 7 7 7 0 0 100.00% 100.00%
14 医保社保 5 5 5 0 0 100.00% 100.00%
15 公共安全 5 5 5 0 0 100.00% 100.00%
16 政务服务 4 4 4 0 0 100.00% 100.00%
17 自然资源 4 4 4 0 0 100.00% 100.00%
18 民生服务 3 3 3 0 0 100.00% 100.00%
19 其他 2 2 2 0 0 100.00% 100.00%


3.各单位在线回复情况统计

序号 受理单位 受理数 回复数 按时回复数 超时回复数 未回复数 回复率 按时回复率
1 市长热线服务中心 78 78 78 0 0 100.00% 100.00%
2 淮上区政府 30 30 30 0 0 100.00% 100.00%
3 怀远县政府 29 29 29 0 0 100.00% 100.00%
4 市经开区管委会 21 21 21 0 0 100.00% 100.00%
5 市发展改革委 21 21 21 0 0 100.00% 100.00%
6 市交通运输局 21 21 21 0 0 100.00% 100.00%
7 固镇县政府 20 20 20 0 0 100.00% 100.00%
8 蚌山区政府 17 17 17 0 0 100.00% 100.00%
9 市公安局 16 16 16 0 0 100.00% 100.00%
10 禹会区政府 14 14 14 0 0 100.00% 100.00%
11 市住房城乡建设局 12 12 12 0 0 100.00% 100.00%
12 市教育局 10 10 10 0 0 100.00% 100.00%
13 市人力资源社会保障局 10 10 10 0 0 100.00% 100.00%
14 龙子湖区政府 9 9 9 0 0 100.00% 100.00%
15 市bat365在线登录官网_365app安卓客户端下载_28365365体育官网管委会 9 9 9 0 0 100.00% 100.00%
16 市自然资源和规划局 7 7 7 0 0 100.00% 100.00%
17 市卫生健康委 6 6 6 0 0 100.00% 100.00%
18 市招商和对外合作中心 5 5 5 0 0 100.00% 100.00%
19 市城投公司 4 4 4 0 0 100.00% 100.00%
20 五河县政府 4 4 4 0 0 100.00% 100.00%
21 市商务外事局 3 3 3 0 0 100.00% 100.00%
22 市统计局 3 3 3 0 0 100.00% 100.00%
23 市文化和旅游局 3 3 3 0 0 100.00% 100.00%
24 市医保局 2 2 2 0 0 100.00% 100.00%
25 市民政局 2 2 2 0 0 100.00% 100.00%
26 蚌埠银保监分局 2 2 2 0 0 100.00% 100.00%
27 市重点工程中心 2 2 2 0 0 100.00% 100.00%
28 市生态环境局 2 2 2 0 0 100.00% 100.00%
29 工商银行蚌埠分行 1 1 1 0 0 100.00% 100.00%
30 蚌埠市乡村振兴局 1 1 1 0 0 100.00% 100.00%
31 市财政局 1 1 1 0 0 100.00% 100.00%
32 市人防办 1 1 1 0 0 100.00% 100.00%
33 市公积金中心 1 1 1 0 0 100.00% 100.00%
34 蚌埠中环水务公司 1 1 1 0 0 100.00% 100.00%
35 市地方金融监管局 1 1 1 0 0 100.00% 100.00%
36 市广播电视台 1 1 1 0 0 100.00% 100.00%
37 市邮政管理局 1 1 1 0 0 100.00% 100.00%
38 市机关管理中心 1 1 1 0 0 100.00% 100.00%
39 蚌埠医学院第一附属医院 2 2 2 0 0 100.00% 100.00%




扫一扫在手机打开当前页